Cho thuê xe du lịch 4 chỗ ở Bình Thạnh với đội xe đời mới sang trọng, nhân viên lái xe nhiều năm kinh nghiệm và nhiệt tình, giá cả hợp lý sẽ giúp bạn có được những chuyến đi dù ngắn hay dài cũng đều tận hưởng được sự thoải mái và dễ chịu nhất. Với tiêu chí, “Chất lượng là trên hết”, Nam Phương dòng xe từ hạng trung đến cao cấp như Kia K3, Toyota Vios, Altis, Toyota Camry, BMW, Lexus, Chevrolet, Mercedes, Huyndai,… Sự đa dạng về chủng loại xe này sẽ giúp bạn dễ dàng có được những lựa chọn phù hợp với mục đích của mình!
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 4 CHỖ Ở BÌNH THẠNH
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | GIÁ VÉ |
1 | Đón hoặc tiễn sân bay Tân Sân Nhất | 3 tiếng | 600.000 |
2 | Tham quan thành phố Hồ Chí Minh | 4 tiếng | 650.000 |
3 | Tham quan thành phố Hồ Chí Minh | 8 tiếng | 1.150.000 |
4 | SGN – Giang Điền / Long Thành / SGN | 1 ngày | 1.250.000 |
5 | SGN – Củ Chi – SGN | 1 ngày | 1.250.000 |
6 | SGN – Tây Ninh (Tòa Thánh) – SGN | 1 ngày | 1.450.000 |
7 | SGN – Tây Ninh – Củ Chi – SGN | 1 ngày | 1.650.000 |
8 | SGN – Bình Dương (TDM) – SGN | 1 ngày | 1.350.000 |
9 | SGN – Long An – SGN | 1 ngày | 1.250.000 |
10 | SGN – Đại Nam – SGN | 1 ngày | 1.450.000 |
11 | SGN – tp Biên Hòa – SGN | 1 ngày | 1.200.000 |
12 | SGN – Cần Giờ – SGN | 1 ngày | 1.450.000 |
13 | SGN – Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm (một chiều) | 1 ngày | 1.650.000 |
14 | SGN – Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm – SGN | 1 ngày | 1.750.000 |
15 | SGN – Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm – SGN | 2 ngày | 2.750.000 |
16 | SGN – Bình Châu / Hồ Cốc – SGN | 1 ngày | 1.850.000 |
17 | SGN – Bình Châu / Hồ Cốc – SGN | 2 ngày | 3.050.000 |
18 | SGN – Phan Thiết – Mũi Né – SGN (một chiều) | 1 ngày | 1.950.000 |
19 | SGN – Phan Thiết – Mũi Né – SGN | 1 ngày | 2.250.000 |
20 | SGN – Phan Thiết – Mũi Né – SGN | 2 ngày | 3.150.000 |
21 | SGN – Phan Thiết – Mũi Né – SGN | 3 ngày | 4.250.000 |
22 | SGN – Madagui / Nam Cat Tien – SGN | 1 ngày | 1.850.000 |
23 | SGN – Madagui / Nam Cát Tiên – SGN | 2 ngày | 3.150.000 |
24 | SGN – Đà Lạt – SGN | 2 ngày | 4.450.000 |
25 | SGN – Đà Lạt – SGN | 3 ngày | 5.450.000 |
26 | SGN – Đà Lạt – SGN | 4 ngày | 6.450.000 |
27 | SGN – Nha Trang – SGN | 2 ngày | 5.250.000 |
28 | SGN – Nha Trang – SGN | 3 ngày | 5.850.000 |
29 | SGN – Nha Trang – SGN | 4 ngày | 6.550.000 |
30 | SGN – Đà Lạt – Nha Trang – SGN | 4 ngày | 7.850.000 |
31 | SGN – Đà Lạt – Nha Trang – SGN | 5 ngày | 8.850.000 |
32 | SGN – Buôn Ma Thuột – SGN | 2 ngày | 5.850.000 |
33 | SGN – Buôn Ma Thuột – SGN | 3 ngày | 6.350.000 |
34 | SGN – Mỹ Tho – SGN | 1 ngày | 1.450.000 |
35 | SGN – Thị xã Bến Tre – SGN | 1 ngày | 1.450.000 |
36 | SGN – Cái Bè – SGN | 1 ngày | 1.550.000 |
37 | SGN – Trà Vinh – SGN | 1 ngày | 1.450.000 |
38 | SGN – Can Tho – SGN | 1 ngày | 2.450.000 |
39 | SGN – Vĩnh Long – Cần Thơ – SGN | 2 ngày | 1.850.000 |
40 | SGN – Châu Đốc – SGN | 2 ngày | 3.750.000 |
41 | SGN – Cần Thơ – Châu Đốc – SGN | 2 ngày | 3.750.000 |
42 | SGN – Rạch Giá – SGN (một chiều) | 1 ngày | 3.150.000 |
Lưu ý:
– Giá thuê xe đã bao gồm phí xăng dầu, cầu đường, phà bắc tuyến chính.
– Giá thuê xe chỉ áp dụng cho ngày thường, có thể tăng hoặc giảm tùy vào lượng xe.
– Tất cả loại xe là xe đời mới từ 2012 đến 2014, máy lạnh, có DVD, LCD, xe chuyên phục vụ du lịch.
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, phi bến bãi, ăn nghỉ tài xế (nếu có lưu đêm).
Hợp đồng thuê xe:
Nếu có nhu cầu thuê xe, bạn chỉ việc book xe trực tuyến và ký hợp đồng thuê xe bằng nhiều hình thức khác nhau như:
– Ký hợp đồng tại địa chỉ văn phòng chính thức của Công ty Nam Phương, số 27 đường D1, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
– Ký hợp đồng tại địa chỉ của Quý khách hàng.
Hãy gọi cho chúng tôi : 1900 63 6060 để được tư vấn và hỗ trợ xe phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình. Cần là có – tìm là thấy gọi xe (.net) . Chất lượng dịch vụ đã được khẳng định qua thời gian “Nam Phương VMB”.
Gọi xe (.net) - Công ty TNHH Travelpass
154 - 156 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Call Center support : (028) 7300 1886 - 1900 63 6060
https://goixe.net - Email : goixehcm@gmail.com