Bảng báo giá xe. Cho thuê xe du lịch 4 chỗ – 7 chỗ – 16 chỗ. Cho thuê xe hoa, xe phục vụ cưới hỏi. Du lịch tham quan nội thành và các vùng lân cận, đưa đón sân bay. Hệ thống book xe trực tuyến hàng đầu khu vực hiện nay.
STT | Hành trình | 4-7 chỗ | 16 chỗ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Đưa đón nội thành, sân bay | 1,250,000 | 1,600,000 | bán kính trên 60 km + giờ cao điểm |
2 | Saigon – Vũng Tàu | 1,400,000 | 1,800,000 | đi về trong ngày |
3 | Saigon – Đồng Nai (Biên Hòa) | 1,200,000 | 1,800,000 | đi về trong ngày |
4 | Saigon – Bình Dương | 1,200,000 | 1,800,000 | đi về trong ngày |
5 | Saigon – Bình Phước | 1,800,000 | 2,200,000 | đi về trong ngày |
6 | Saigon – Nha Trang | 2,400,000 | 2,800,000 | đi mai về trước 5h |
7 | Saigon – Đà Lạt | 2,400,000 | 2,800,000 | đi mai về trước 5h |
8 | Saigon – Phan Thiết | 2,400,000 | 2,800,000 | đi mai về trước 5h |
9 | Saigon – Tây Ninh | 1,800,000 | 2,350,000 | đi về trong ngày |
10 | Saigon – Châu Đốc | 2,800,000 | 3,400,000 | đi về trong ngày |
11 | Saigon – Củ Chi | 1,200,000 | 1,800,000 | đi về trong ngày |
12 | Saigon – Tiền Giang | 1,400,000 | 1,800,000 | đi về trong ngày |
13 | Saigon – Bến Tre | 1,400,000 | 1,800,000 | đi về trong ngày |
14 | Saigon – Vĩnh Long | 1,600,000 | 2,100,000 | đi về trong ngày |
15 | Saigon – Đồng Tháp | 1,600,000 | 2,000,000 | đi về trong ngày |
16 | Saigon – Cần Thơ | 1,900,000 | 2,400,000 | đi về trong ngày |
17 | Saigon – Rạch Giá | 3,000,000 | 3,600,000 | đi về trong ngày |
18 | Saigon – Trà Vinh | 2,400,000 | 2,900,000 | đi về trong ngày |
- Giá chưa bao gồm thuế phí : thuế VAT – phí xăng dầu – cầu đường.
- Mức phụ thu sẽ được tính là : 100,000 đ/h và 6000 đ/km.
- Giá nêu trên là ước tính, xin liên hệ để có giá chính xác.
Gọi xe (.net) - Công ty TNHH Travelpass
154 - 156 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Call Center support : (028) 7300 1886 - 1900 63 6060
https://goixe.net - Email : goixehcm@gmail.com